Production / Radiomeasuring equipment / Meters AFC / Total harmonic distortion analyzer S6-15
Total harmonic distortion analyzer S6-15
|
total harmonic distortion analyzer S6-15 & nbsp; are & nbsp; measuring harmonic coefficient (Cg), rms voltage, frequency p>
& nbsp;. P>
& nbsp; p>
& nbsp; p>
& nbsp; p>
& nbsp; p>
SPECIFICATION p>
| Name of parameter td> | S6-11 td> | SK6-13 td> | S6-15 td> tr> |
| frequency range when measured Cg < / td> | 20 Hz-200 kHz td> | 10 Hz-120 td> | 10 Hz-120 kHz td> tr> |
| range of measured kg,% td> | 0,03-100 td> | 0,003-100 td> | 0,003-100 td> tr> |
| range voltages in the measurement kg, td> | 0,1-100 td> | 0,1-100 td> | 0,1-100 td> tr> |
| measured voltages frequency range td> | 20 Hz-1 MHz td> | 10 Hz-600 kHz td> | 10 Hz-120 kHz td> tr> |
| Power Hz td> | 220 50 td> | 220 50 td> | 240, 220, 120, 110 V, 50/60 td> tr> |
| power consumption, VA td> | 95 td> | 90 td> < td> 15 td> tr> | |
| Dimensions, mm td> | 490h355h135 td> | 490h135x480 td> | 300h100x300 td> tr> |
| Weight kg td> | 13 td> | 15 td> | 4,5 & nbsp; td> tr> table> Documentation for download of the device not available |
